
Таблица аналогичных моделей от трех производителей — Мехатроника, Технотон и Aquametro. С ее помощью вы сможете сэкономить деньги, либо найти замену расходомеру. Примечательной чертой расходомеров Aquametro является отсутствие версий с цифровым интерфейсом (RS232/RS485/MODBUS/CAN). При проектировании новой системы, использующей расходомеры мы рекомендуем не только посмотреть информацию о прямом аналоге (например — для VZO15 RC 130/16 RV — им будет Direct PN A500I), но и рассмотреть возможность использования цифрового интерфейса, предоставляющего значительно больше информации в систему сбора данных. Подробнее об этом можно узнать тут.
Все модели расходомеров Eurosens могут быть выполнены с цифровым интерфейсом.
| Тип расходомера | Aquametro | DFM | Eurosens |
| Автономный счетчик с дисплеем | VZO4 | DFM 100B DFM100C |
Direct A100I |
| Автономный счетчик с дисплеем | VZO8 | DFM250B DFM250C |
Direct A250I |
| Датчик расхода топлива с импульсным выходом | VZO 4 OEM, VZP4 | DFM100AK | Direct PN100 |
| Датчик расхода топлива с импульсным выходом | VZO 8 OEM, VZP8, DFM8S | DFM250AK | Direct PN250 |
| Датчик расхода топлива с дисплеем и импульсным выходом | VZO4RE, VZD4 | DFM100CK | Direct PN100I |
| Датчик расхода топлива с дисплеем и импульсным выходом | VZO8RE, VZD8 | DFM250CK | Direct PN250I |
| Дифференциальный датчик расхода топлива с импульсным выходом | DFM8ECO, DFM8D | DFM250D | Delta PN250 |
| Дифференциальный датчик расхода топлива с импульсным выходом | DFM12ECO | DFM500D | Delta PN500 |
| Датчик расхода топлива с импульсным выходом | DFM 20S | DFM Marine 1000CK TA | Direct PN1500 |
| Датчик расхода топлива с импульсным выходом | DFM25S | DFM Marine 2000CK TA | Direct PN1500 |
| Автономный счетчик с дисплеем | VZO15 RC 130/16 | DFM500CK | Direct A500I |
| Датчик расхода топлива с дисплеем и импульсным выходом | VZO15 RC 130/16 RV, VZF15 RC 130/16 | DFM500CK | Direct PN A500I |
| Автономный счетчик с дисплеем | VZO15 FL 130/25 | DFM Marine 1000C FA | Direct A500I FL |
| Датчик расхода топлива с дисплеем и импульсным выходом | VZO15 FL 130/25 RV, VZF15 FL 130/25 | DFM Marine 1000CK TA | Direct PN A500I FL |
| Автономный счетчик с дисплеем | VZO20 RC 130/16 | DFM Marine 1000C TA | Direct PN1500 |
| Датчик расхода топлива с дисплеем и импульсным выходом | VZO20 RC 130/16 RV, VZF20 RC 130/16 | DFM Marine 1000CK TA | Direct PN A1500I |
| Автономный счетчик с дисплеем | VZO20 FL 130/25 | DFM Marine 1000C FA | Direct A1500I FL |
| Датчик расхода топлива с дисплеем и импульсным выходом | VZO20 FL 130/25 RV, VZF20 FL 130/25 | DFM Marine 1000CK TA | Direct PN A1500I FL |
| Автономный счетчик с дисплеем | VZO25 RC 130/16 | DFM Marine 2000C TA | Direct PN1500 |
| Датчик расхода топлива с дисплеем и импульсным выходом | VZO25 RC 130/16 RV, VZF25 RC 130/16 | DFM Marine 2000CK TA | Direct PN A1500I |
| Автономный счетчик с дисплеем | VZO25 FL 130/25 | DFM Marine 2000C FA | Direct A1500I FL |
| Датчик расхода топлива с дисплеем и импульсным выходом | VZO25 FL 130/25 RV, VZF25 FL 130/25 | DFM Marine 2000CK TA | Direct PN A1500I FL |
| Датчик расхода топлива с интерфейсным выходом (RS232) | нет | DFM100A232, DFM250A232, DFM500A232 | Direct RS100, Direct RS250, Direct RS500 |
| Датчик расхода топлива с интерфейсным выходом (RS485) | нет | DFM100A485, DFM250A485, DFM500A485 | Direct RS100, Direct RS250, Direct RS500 |
| Датчик расхода топлива с интерфейсным выходом (CAN) | нет | DFM100ACAN, DFM250ACAN, DFM500ACAN | Direct CAN100, Direct CAN250, Direct CAN500 |
| Датчик расхода топлива с интерфейсным выходом и дисплеем (RS232) | нет | DFM100С232, DFM250С232, DFM500С232 | Direct RS100I, Direct RS250I, Direct RS500I |
| Датчик расхода топлива с интерфейсным выходом и дисплеем (RS485) | нет | DFM100С485, DFM250С485, DFM500С485 | Direct RS100I, Direct RS250I, Direct RS500I |
| Датчик расхода топлива с интерфейсным выходом и дисплеем (CAN) | нет | DFM100СCAN, DFM250СCAN, DFM500СCAN | Direct CAN100I, Direct CAN250I, Direct CAN500I |
| Дифференциальный датчик расхода топлива с интерфейсным выходом (RS485) | нет | DFM100AD485, DFM250AD485, DFM500AD485 | Delta RS100, Delta RS250, Delta RS500 |
| Дифференциальный датчик расхода топлива с интерфейсным выходом (CAN) | нет | DFM100ADCAN, DFM250ADCAN, DFM500ADCAN | Delta CAN100, Delta CAN250, Delta CAN500 |
| Дифференциальный датчик расхода топлива с интерфейсным выходом и дисплеем (RS485) | нет | DFM100CD485, DFM250CD485, DFM500CD485 | Delta RS100I, Delta RS250I, Delta RS500I |
| Дифференциальный датчик расхода топлива с интерфейсным выходом и дисплеем (CAN) | нет | DFM100CDCAN, DFM250CDCAN, DFM500CDCAN | Delta CAN100I, Delta CAN250I, Delta CAN500I |
С расходомерами часто используются специальные дисплеи.
Информируем о возможностях замены дисплеев от Aquametro значительно более доступными Eurosens Display RS.
Функционал Eurosens Display достаточен для замены :
Бортового компьютера DFM-BC, Flow Computer F113, Flow Computer F113 (RS232/RS485/Modbus), Differential Flow Computer F116, Flow Computer F113 (RS232/RS485/Modbus).
Eurosens Display CAN также может обеспечить внешний CAN-интерфейс для отправки информации о расходе топлива в CAN-шину.