Наименование поля\ Field name | Описание \ Specification | Пример\ Example | Смещение, байт\ Offset, byte. | Длина, байт\ Length, bytes. |
40-битный уникальный идентификатор (UID) \ 40-bit Unique Identifier (UID) | постоянный\ constant | 0x861EED574A | 7 | 5 |
Тип \ Type | постоянный\ constant | 0xD7 (dec 215) | 12 | 1 |
Серийный номер\ Serial number | постоянный\ constant | 0x00001B (dec 27) | 13 | 3 |
Номер сообщения\ Message number | Счетчик количества переданных сообщений\ Message Overwrite Count | 0x0003CA36 (dec 248374) | 16 | 4 |
Статус* \ Status* | флаги состояния \ status flags | 0x0000 (dec 0) | 20 | 2 |
Температура, °С. (0,01 °С/бит) \Temperature, ° С. (0,01 ° C / bit) | Текущее значение температуры. Разрешение 0,01 °С на бит. \ Current temperature value. Resolution 0,01 ° С per bit. | 0x4545 (dec 69, t +29 °С) | 22 | 2 |
Влажность, %. (0.01 %/бит)\ Humidity,%. (0.01 %/ bit) | Текущая влажность. Разрешение 0,01 % на бит\ The current humidity. Resolution 0,01 % per bit. | 0x0000 (dec 0, vol 0,00 %) | 24 | 2 |
Давление, кПа. (0.01 кПа/бит)\ Pressure, kPa. (0.01 kPa/ bit) | Текущее давление. Разрешение 0,01 кПа на бит.\ Current pressure. Resolution 0,01 kPa per bit. | 0x0000 (dec 0, vol 0,00 kPa) | 26 | 2 |
Освещенность, лк. (0,1 лк/бит) \Illumination, lx. (0,1 lx /bit) | Текущая освещенность. Разрешение 0,1 лк на бит.\ The illumination. Resolution 0,1 lx per bit. | 0x0000 (dec 0, vol 0,00 lx) | 28 | 2 |
Заряд батареи (1 %/бит)\ Battery charge (1% / bit) | Текущий заряд батареи. Разрешение 1 % на бит.\ The current battery charge. Resolution 1% per bit. | 0x64 (dec 100) | 30 | 1 |
Первый параметр - температура, представляет собой знаковое двухбайтовое значение.